№
|
Помощники
|
Сумма баллов
| Баллы | получатель | ||||||||||
Письма | 1 конкурс | 2 | за друга | 3 | 4 | 5 | пишут дети | бонус | 6 | 7 | ||||
1 | Юлия Асмоловская | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 Люба | ||||||||
2 | Анастасия/ Настя Солнечная | 65 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 17 | 15 | 45 Ольга, 53 Ольга, 74 Надя, 81 Таня | |||
3 | Анастасия Нимбертиль | 65 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | 13 | 15 | 51 Ольга | |||
4 | Таня Botanica | 82 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 15 | 20 | 30 | 7Настя, 56 Юлия, 84-85 | |||
5 | Евгения | 19 | 4 | 15 | 23 Лилия, 61 Ирина, 16 Катерина, Клодт | |||||||||
6 | Nina MefiDi | 35 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 | 4 Светлана, 39 Екатерина | ||||
7 | Марина(с любовью для Вас) | 39 | 2 | 7 | 7 | 15 | 8 | 43Инна, 41 Ольга | ||||||
8 | Наталья/SaNata | 47 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 24 Лилия, 50 Светлана, 79 | |||||
9 | Дарья Ермолаева | 1 | 1 | 2 Даша | ||||||||||
10 | Mavka (Elen) | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 73 Домбровская | ||||||
11 | Марина Горохова | 44 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 15 | 35 Анна Гончарова, 69 Бойкова, Ольга | |||||
12 | Алена | 25 | 1 | 3 | 15 | 6 | 47 Марина | |||||||
13 | Анастасия | 94 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 15 | 18 | 30 | 12 Нина, 46 Анна, 80 Оксана | ||
14 | iruha | 78 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 15 | 16 | 30 | 10 Таня, 59 Настя, 62 Марина, 63 Оксана | |||
15 | Disharani | 36 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 18Елена | ||||||
16 | Таня Cectri4ka | 30 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 30 Мария, 14Таня | ||||||
17 | Юлия Тузова | 61 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 15 | 9 | 15 | 15 Наталья | |||
18 | Анастасия/Marvelous Sky | 8 | 2 | 4 | 2 | 42 Анна | ||||||||
19 | Анна Гончарова | 1 | 1 | 48Елена | ||||||||||
20 | Розалия | 36 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 14 | 28 Екатерина, 54 Ольга | |||||
21 | Елена Portos | 1 | 1 | 6 Елена | ||||||||||
22 | Евгения | 0 | повтор ника | |||||||||||
23 | Vika Sopulik | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 65 Марина | |||||||
24 | Светлана Радайкина | 25 | 1 | 9 | 15 | 34 Анастасия | ||||||||
25 | Юлия Самахова (Uto4ka) | 49 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 | 25 Алена, 57 и 58 | |||||
26 | Горзуфитка | 78 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 15 | 4 | 30 | 9 Елена, 64 Марина, 77 Елена | ||
27 | Даша Сугонякина | 16 | 1 | 15 | 5 Юлия | |||||||||
28 | Мария Лалыкина | 58 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 30 | 29 Анна | |||||
29 | ZevaseNa (Горбунова) | 31 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 Ольга | ||||||
30 | Ольга Бурова | 3 | 1 | 2 | 27 Анастасия | |||||||||
31 | Светлана Радайкина | 0 | 0 | повтор ника | ||||||||||
32 | Мисюрева Ольга | 11 | 2 | 9 | 38 Татьяна, 76 Ольга | |||||||||
33 | Юлия | 16 | 1 | 15 | 36 Розалия | |||||||||
34 | Олеся Бондарь | 17 | 2 | 15 | 55Екатерина, 75 Иванчук | |||||||||
35 | Юлия | 1 | отпр | 1 | 37 Екатерина | |||||||||
36 | Анастасия | 16 | 1 | 15 | 66 Светлана | |||||||||
37 | Светлана/Lana Ni | 18 | 1 | 15 | 2 | 60 Оксана | ||||||||
38 | Бойкова | 0 | отп | 52 Светлана | ||||||||||
39 | Иванчук | 0 | отп | 32 Таня | ||||||||||
40 | Алексеева | 0 | отп | 1 Юлия, 8 Настя, 82-83 | ||||||||||
41 | Дашкевич | 0 | отп | 26 Галина | ||||||||||
42 | Остановская | 0 | отп | 31 Ирина | ||||||||||
43 | Бутримова | 0 | отп | 33Наталья | ||||||||||
44 | Погодина | 0 | отп | 40 Юлия Самахова | ||||||||||
45 | Света | 0 | отпр | 44 Светлана | ||||||||||
46 | Оля | 0 | отп | 3 Анастасия, 49 Вика | ||||||||||
47 | Катя | 0 | отп | 11 Нина, 17 Дарья | ||||||||||
48 | Надя | 0 | отп | 19-20 Ирина | ||||||||||
49 | Елена Славина | 1 | 1 | 67 Ирина | ||||||||||
50 | Света | 0 | ||||||||||||
51 | Оксана Пригодина | 2 | 2 | 71 Дашкевич, 68 Лилия | ||||||||||
52 | Татьяна Попова | 17 | 1 | 15 | 1 | 78 Елена |
Бонусные этапы
2. Флешмоб снегурок (сложи фразу) - правильная фраза "Чудеса там, где в них верят".
3. Угадай фильмы
4. Кулинарный - напиши блюдо
5. Правда или ложь
6. Ребус
7. Да-нет
3. Угадай фильмы
4. Кулинарный - напиши блюдо
5. Правда или ложь
6. Ребус
7. Да-нет
Ой, а меня почему то в помощниках нет! Или не все занесены? Или я что то сделала не так?
ОтветитьУдалитьЕвгения, не волнуйтесь, таблица обновляется два раза в сутки. Обязательно появитесь! Но на всякий случай, проверьте ту ли форму Вы заполнили - баннер "Оставить заявку на участие в игре". Или во вкладке "ИНСТРУКТАЖ" - Заявка
УдалитьДевочки, классно-то как! Спасибо огромное вам за игру!) А что за столбик с названием "Письма" - я что-то пропустила?;-))
ОтветитьУдалитьВ графе письма, будут отображаться баллы за отправленные поздравления. Начнет заполняться чуть позже, с первыми отправками.
УдалитьОля, поняла теперь) Спасибо!
УдалитьЗдорово! А мои баллы не засчитали за угадывание снегурочек?
ОтветитьУдалитьАнастасия, приносим извинения, все исправили.
УдалитьСпасибо большое!!!
УдалитьЭтот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалитьЯ угадывала фильмы, вроде все правильно, а баллы почему-то не заработала(((
ОтветитьУдалитьЯ угадывала фильмы, вроде все правильно, а баллы почему-то не заработала(((
ОтветитьУдалитьэто точно не порядок))) спасибо за инфу- сейчас все проверю!
Удалитьвсе посчитано- почему то не обновилась инфа. все исправили.
УдалитьДевочки, а я снегурочек угадывала - 3 угадала, а баллы не учитывали ?
ОтветитьУдалитьМария в табличке у вас 2 балла за тот конкурс. Я пересмотрю, если не правильно посчитали, исправлю.
УдалитьМария, действительно не учли. Приносим извинения и спасибо за внимательность и помощь. Внесли изменения.
УдалитьОльга, простите за приставучесть), а разве я не 3 угадала?
УдалитьМария Лалыкина3 ноября 2016 г., 16:25
Попробую предположить пока только 3)
1-Наталья Бойкова
6-Екатерина Алексеева
7-Ольга Бутримова
три! исправила(
УдалитьДевочки! а мне балл за "Пишут дети" забыли?
ОтветитьУдалитьобновила табличку
УдалитьОльга, прошу прощения за 7 этап нет баллов, вроде ответ приняли мой :)
ОтветитьУдалитьРозалия, было загадано два слова- почтальон и снегирь, не одно вами не угадано, к сожалению.
Удалить